热门产品 收藏本页 | 设为主页 | 随便看看
普通会员

上海宛杰商贸有限公司一

深冲冷轧镀锌,汽车钢

您当前的位置:首页 » 供应产品 » DX53D+Z 武钢深拉伸镀锌材料
DX53D+Z 武钢深拉伸镀锌材料
DX53D+Z 武钢深拉伸镀锌材料图片
DX53D+Z 武钢深拉伸镀锌材料图片0DX53D+Z 武钢深拉伸镀锌材料图片1DX53D+Z 武钢深拉伸镀锌材料图片2
点击图片查看大图
产 品: DX53D+Z 武钢深拉伸镀锌材料 
型 号: DX53D+Z 
规 格: 0.4-2.0*1000-1800*C 
品 牌: DX53D+Z 
单 价: 5900.00元/吨 
最小起订量: 6 吨 
供货总量: 86 吨
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
更新日期: 2011-05-19  有效期至:长期有效
  询价

«上一个产品    下一个产品»
DX53D+Z 武钢深拉伸镀锌材料详细说明
镀铝 MSA-C(SA1C) 0.8*1175*C 7290 7.455  日新制钢
镀铝 MSA-C(SA1C) 0.8*1175*C 7290 7.745  日新制钢
镀铝 MSA-C(SA1C) 0.8*1175*C 7290 7.195  日新制钢
镀铝 MSA-C(SA1C) 0.8*1175*C 7290 5.120  日新制钢
镀铝 DX51D+AS(SA1C) 2.0*1250*C 7310 7.510  阿赛洛
镀铝 DX51D+AS(SA1C) 2.0*1250*C 7310 7.690  阿赛洛
镀铝 DX51D+AS(SA1C) 2.0*1250*C 7310 7.000  阿赛洛
深冲冷轧卷 协议品(CR5) 0.65*1560*C 电议 4.400  宝钢
深冲冷轧卷 DC05 0.9*1250*C 6100 122.250  武钢
冷轧低合金卷 WH340LA 1.5*1365*C 7300 8.960  武钢
冷轧高强度双相钢 CR780T420YDP 1.7*1150*C 5800 5.877  韩国浦项
冷轧高强度双相钢 CR780T420YDP 1.7*1150*C 5800 6.584  韩国浦项
冷轧高强度双相钢 CR780T420YDP 1.7*1150*C 5800 8.480  韩国浦项
冷轧高强度双相钢 CR780T420YDP 1.7*1150*C 5800 9.000  韩国浦项
深冲热镀锌卷 DX53D+Z120-O-SP-M-B 0.6*1100*C 6260 4.090  武钢
让步深冲热镀锌卷 DX53D+Z 0.6*1100*C 6160 5.360  武钢
让步深冲热镀锌卷 DX53D+Z120-O-GF 0.6*1120*C 6160 8.960  武钢
让步深冲热镀锌卷 DX53D+Z80-B-O 0.6*1120*C 6150 6.53 武钢
让步深冲热镀锌卷 DX53D+Z80-B-O 0.6*1120*C 6150 6.56 武钢
让步深冲热镀锌卷 DX53D+Z80-B-O 0.6*1120*C 6150 6.42 武钢
让步深冲热镀锌卷 DX53D+Z(DX54D+Z100-O-SP-M) 0.6*1150*C 6160 6.940  武钢
深冲热镀锌卷 DX53D+Z 0.6*1280*C 待定 8.690  大连蒂森
让步深冲热镀锌卷 DX53D+Z120-O-GF 0.6*1300*C 6160 8.690  武钢
深冲热镀锌卷 DX53D+Z80-O-M-B 0.7*1630*C 6000 19.840  武钢
深冲热镀锌卷 DX53D+Z80-O-M-B 0.7*1700*C 5950 30.625  武钢
电镀锌卷 ZStE180BH+ZE 0.7*1705*C 5950 11.350  宝钢
让步深冲热镀锌卷 DX53D+Z80-O-GF 0.8*1219*C 5800 6.090  武钢
让步深冲热镀锌卷 DX53D+Z80-O-GF 0.8*1219*C 5800 6.120  武钢
深冲热镀锌卷 DX53D+Z 0.8*1220*C 待定 9.280  大连蒂森
深冲热镀锌卷 DX53D+Z 0.9*1250*C 待定 16.900  大连蒂森
让步深冲热镀锌卷 DX53D+Z 0.95*1267*C 6100 4.74 武钢
深冲热镀锌卷 DX53D+Z 1.0*1030*C 6500 10.260  武钢
深冲热镀锌卷 DX53D+Z 1.0*1030*C 6500 10.100  武钢
让步深冲热镀锌卷 DX53D+Z100-0-SP-M 1.0*1080*C 6100 7.910  武钢
深冲热镀锌卷 DX53D+Z 1.0*1100*C 待定 12.050  大连蒂森
深冲热镀锌卷 DC53D+Z140/140-M-FC-CO 1.0*1150*C 6950 12.260  宝钢
深冲热镀锌卷 DX53D+Z100-O-M-B 1.0*1180*C 6500 10.955 武钢
深冲热镀锌卷 DX53D+Z 1.0*1200*C 待定 11.960  大连蒂森
深冲热镀锌卷 DX53D+Z 1.0*1219*C 6500 11.19 武钢
让步深冲热镀锌卷 DX53D+Z 1.0*1210*C 6100 5.540  武钢
高强度IF钢热镀锌 H260YD+Z 1.0*1250*C 6700 8.22 武钢
高强度IF钢热镀锌 H260YD+Z 1.0*1250*C 6700 8.22 武钢
高强度IF钢热镀锌 H260YD+Z 1.0*1250*C 6700 7.89 武钢
让步深冲合金化热镀锌卷 DX53D+ZF120-C-O 1.0*1680*C 6400 9.375  武钢
让步深冲热镀锌卷 DX53D+Z 1.17*805*C 6100 6.490  武钢
让步深冲热镀锌卷 DX53D+Z 1.17*805*C 6100 6.620  武钢
让步深冲热镀锌卷 DX53D+Z140-O-M-B 1.17*1250*C 6100 6.770  武钢
让步深冲热镀锌卷 DX53D+Z (DX54D+Z100-CO-SP-M) 1.2*1140*C 6100 6.650  武钢
让步深冲热镀锌卷 DX53D+Z (DX54D+Z100-CO-SP-M) 1.2*1140*C 6100 6.950  武钢
让步深冲热镀锌卷 DX53D+Z (DX54D+Z100-CO-SP-M) 1.2*1140*C 6100 7.175  武钢
协议深冲热镀锌卷 补充协议品(DC54D+Z100-O-M) 1.2*1175*C 6600 5.950  宝钢
深冲热镀锌卷 DX53D+Z100-O-SP-M-B 1.2*1200*C 6300 4.960  武钢
让步深冲热镀锌卷 DX53D+Z 1.2*1200*C 6100 6.635  武钢
深冲热镀锌卷 DX53D+Z 1.2*1220*C 待定 15.720  大连蒂森
深冲热镀锌卷 DX53D+Z 1.2*1230*C 6300 8.625  武钢
深冲热镀锌卷 DX53D+Z100 1.2*1280*C 待定 23.500  大连蒂森
让步深冲热镀锌卷 DX53D+Z 1.2*1350*C 6100 9.365  武钢
让步深冲热镀锌卷 DX53D+Z 1.2*1350*C 6100 9.445  武钢
让步深冲热镀锌卷 DX53D+Z(DX54D+Z100-O-SP-M) 1.2*1400*C 6100 6.290  武钢
让步深冲热镀锌卷 DX53D+Z 1.2*1499*C 6100 6.155  武钢
深冲热镀锌卷 DX53D+Z80-CO-SP-M 1.2*1500*C 6300 6.065  武钢
热镀锌卷 DX52D+Z150-B-O 1.2*1500*C 6100 7.195 武钢
热镀锌卷 DX52D+Z150-B-O 1.2*1500*C 6100 7.165 武钢
热镀锌卷 DX52D+Z150-B-O 1.2*1500*C 6100 7.025 武钢
热镀锌卷 DX52D+Z150-B-O 1.2*1500*C 6100 7.375 武钢
热镀锌卷 DX52D+Z150-B-O 1.2*1500*C 6100 7.13 武钢
热镀锌卷 DX52D+Z150-B-O 1.2*1500*C 6100 6.72 武钢
热镀锌卷 DX52D+Z150-B-O 1.2*1500*C 6100 6.89 武钢
让步深冲热镀锌卷 DX53D+Z 1.2*1640*C 6100 5.585  武钢
深冲合金化热镀锌卷 DX53D+ZF80-0-SP 1.4*1060*C 5950 6.605 武钢
深冲合金化热镀锌卷 DC56D+ZF45/45-R-FC-Y 2.0*1458*C 7150 9.23 宝钢
让步深冲热镀锌卷 DX53D+Z 0.5*1250*C 6150 8.33 武钢
让步深冲热镀锌卷 DX53D+Z 0.5*1250*C 6150 7.93 武钢
让步深冲热镀锌卷 DX53D+Z 0.6*1100*C 5950 9.4 武钢
让步深冲热镀锌卷 DX53D+Z 0.6*1100*C 5950 10.44 武钢
让步深冲热镀锌卷 DX53D+Z 0.6*1100*C 5950 7.46 武钢
让步深冲热镀锌卷 DX53D+Z 0.6*1130*C 5950 10.78 武钢
让步深冲热镀锌卷 DX53D+Z 0.6*1130*C 5950 7.99 武钢
让步深冲热镀锌卷 DX53D+Z 0.7*1200*C 5950 7.72 武钢
让步深冲热镀锌卷 DX53D+Z 0.7*1210*C 5950 7.565 武钢
让步深冲热镀锌卷 DX53D+Z 0.7*1210*C 5950 7.575 武钢
让步深冲热镀锌卷 DX53D+Z 0.75*1210*C 6000 7.81 武钢
让步深冲热镀锌卷 DX53D+Z 0.75*1210*C 6000 2.2 武钢
深冲合金化热镀锌卷 DX54D+ZF 0.8*1060*C 6050 16.54 武钢
低合金高强度热镀锌 H260LAD+Z 0.8*1250*C 6250 5.67 武钢
低合金高强度热镀锌 H260LAD+Z 0.8*1250*C 6250 7.88 武钢
低合金高强度热镀锌 H260LAD+Z 0.8*1250*C 6250 10.52 武钢
高强度IF钢热镀锌 H260YD+Z 0.8*1250*C 6400 8.73 武钢
高强度IF钢热镀锌 H260YD+Z 0.8*1250*C 6400 8.56 武钢
高强度IF钢热镀锌 H260YD+Z 0.8*1250*C 6400 9.58 武钢
热镀锌卷 DX52D+Z 1.0*1000*C 5980 112.38 武钢
冷轧低合金高强度钢 HC420LA 1.3*1000*C 6100 9 武钢
冷轧低合金高强度钢 HC420LA 1.3*1000*C 6100 7.93 武钢
镀锌低合金高强度钢 CR340LAD+Z 1.4*1150*C 6800 11.49 武钢
热镀锌卷 DX56D+Z 0.7*1200*0 6230 12.67 武钢
热镀锌卷 DX56D+Z 0.7*1200*0 6230 12.875 武钢
热镀锌卷 DX56D+Z 0.7*1200*0 6230 12.965 武钢
热镀锌卷 DX54D+Z 0.7*1250*C 6200 4.13 武钢
热镀锌卷 DX54D+Z 0.7*1250*C 6200 11.03 武钢
热镀锌卷 DX54D+Z 0.7*1250*C 6200 11.04 武钢
热镀锌卷 DX54D+Z 0.7*1250*C 6200 10.84 武钢
热镀锌卷 DX53D+Z 0.7*1280*C 5800 2.190 武钢
热镀锌卷 DX53D+Z 0.7*1310*C 5800 17.535 武钢
热镀锌卷 DX53D+Z 0.7*1515*C 5800 6.840 武钢
热镀锌卷 DX53D+Z 0.7*1540*C 5800 2.005 武钢
热镀锌卷 DX53D+Z 0.7*1540*C 5950 12.83 武钢
热镀锌卷 DX53D+Z 0.7*1540*C 5950 12.77 武钢
热镀锌卷 DX54D+Z 0.7*1550*0 5830 6.55 武钢
热镀锌卷 DX54D+Z 0.7*1550*0 5830 11.235 武钢
热镀锌卷 DX54D+Z 0.7*1550*0 5830 12.86 武钢
热镀锌卷 DX53D+Z 0.7*1550*C 5800 9.615 武钢
热镀锌卷 DX53D+Z 0.7*1550*C 5800 9.715 武钢
热镀锌卷 DX53D+Z 0.7*1550*C 5800 9.715 武钢
热镀锌卷 DX53D+Z 0.7*1550*C 5800 9.800 武钢
热镀锌卷 DX53D+Z 0.7*1550*C 5800 11.565 武钢
热镀锌卷 DX54D+Z 0.7*1550*C 6200 8.07 武钢
热镀锌卷 DX53D+Z 0.7*1588*C 5800 4.995 武钢
热镀锌卷 CR4 0.7*1600*0 5930 4.365 武钢
热镀锌卷 DX53D+Z 0.7*1630*C 5950 12.82 武钢
热镀锌卷 DX53D+Z 0.7*1630*C 5950 12.655 武钢
热镀锌卷 DX53D+Z 0.7*1630*C 5950 9.635 武钢
热镀锌卷 DX53D+Z 0.7*1630*C 5950 9.615 武钢
热镀锌卷 DX53D+Z 0.7*1680*C 5950 10.715 武钢
热镀锌卷 DX53D+Z 0.7*1680*C 5950 10.715 武钢
热镀锌卷 DX53D+Z 0.7*1680*C 5950 10.285 武钢
热镀锌卷 DX53D+Z 0.7*1680*C 5950 10.655 武钢
热镀锌卷 DX53D+Z 0.7*1680*C 5950 10.655 武钢
热镀锌卷 DX53D+Z 0.7*1680*C 5950 10.645 武钢
热镀锌卷 DX53D+Z 0.7*1680*C 5950 10.575 武钢
热镀锌卷 DX53D+Z 0.7*1680*C 5950 10.565 武钢
热镀锌卷 DX53D+Z 0.7*1680*C 5950 10.745 武钢
热镀锌卷 DX53D+Z 0.7*1680*C 5950 10.555 武钢
热镀锌卷 DX53D+Z 0.7*1680*C 5950 10.56 武钢
热镀锌卷 DX53D+Z 0.7*1680*C 5950 10.58 武钢
热镀锌卷 DX53D+Z 0.7*1700*C 5950 10.68 武钢
热镀锌卷 DX53D+Z 0.7*1700*C 5950 10.5 武钢
热镀锌卷 DX53D+Z 0.7*1700*C 5950 10.67 武钢
热镀锌卷 DX53D+Z 0.7*1700*C 5950 11.175 武钢
热镀锌卷 DX53D+Z 0.75*1800*C 5800 12.140 武钢
热镀锌卷 DX53D+Z 0.8*1240*C 5700 2.095 武钢
热镀锌卷 DX53D+Z 0.8*1355*C 5700 1.775 武钢
热镀锌卷 DX53D+Z 0.8*1395*C 5700 2.645 武钢
热镀锌卷 DX53D+Z 0.8*1475*C 5700 1.275 武钢
热镀锌卷 DX53D+Z 0.8*1475*C 5700 1.310 武钢
热镀锌卷 DX53D+Z 0.8*1720*C 5700 3.060 武钢
热镀锌卷 DX53D+Z 0.8*1720*C 5700 3.385 武钢
热镀锌卷 DX53D+Z 0.8*1720*C 5700 2.955 武钢
热镀锌卷 DX53D+Z 0.8*1800*C 5700 3.625 武钢
热镀锌卷 DX53D+Z 0.8*1800*C 5700 3.420 武钢
热镀锌卷 DX53D+Z 0.95*1450*C 5650 2.580 武钢
热镀锌卷 CR2 1.0*1230*0 6510 8.03 武钢
热镀锌卷 H180YD+Z 1.0*1250*0 6980 17.06 武钢
热镀锌卷 H260YD+Z 1.0*1250*0 6980 34.39 武钢
热镀锌卷 CR2 1.2*1440*0 7080 10.6 武钢
热镀锌卷 CR240LAD+Z 1.2*1240*0 6900 6.8 武钢
热镀锌卷 DX53D+Z 1.2*1650*C 5650 4.980 武钢
热镀锌卷 CR2 1.5*1440*0 6480 7.58 武钢
热镀锌卷 CR2 1.5*1440*0 6480 7.745 武钢
热镀锌卷 DX56D+Z 1.75*1520*0 6480 7.305 武钢
热镀锌卷 DX54D+Z 1.8*1320*0 6580 4.54 武钢
询价单
产品分类
  • 暂无分类
联系方式
  • 联系人:杨付(先生)
  • 职位:
  • 电话:021-61992852
  • 邮件:gz20@123.com
  • 地址:上海宝山区镇泰路111弄
  • 腾讯QQ:
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接